Главная / Продукция / Домкраты / Домкраты тензорные (шпильконатяжители)

Домкраты тензорные (шпильконатяжители)



Тензорные домкраты HYDRATORC

Домкрат Макс.
усилие
Полезная
площадь
Ход
штока
Внешний
диаметр
Мин.
ШАГ
Адаптер
в сборе
Диапазон
болтов
Полный
комплект,
Модель
Рельеф Высота Гайка
A/F
Гайка
A/C
Высота
гайки
Вес
кН мм2 мм A D мм B C E F G кг
LC1 355 23.7 10 87 56 A1-20X25 M20 LC1-A1-20X25 26 88 30 34.6 20 2.9
57 A1-22X25 M22 LC1-A1-22X25 27 90 32 36.9 22 2.9
59 A1-24X25 M24 LC1-A1-24X25 30 94 36 41.5 22.5 2.9
62 A1-27X3 M27 LC1-A1-27X3 33 97 41 47.3 27 2.9
LC2 529 35.3 15 104 70 A2-27X3 M27 LC2-A2-M27X3 32 94 41 47.34 27 4.1
70 A2-30X35 M30 LC2-A2-M30X35 33 98 46 53.12 30 4.1
71 A2-33X35 M33 LC2-A2-M33X35 36 101 50 57.74 33 4.1
73 A2-36X4 M36 LC2-A2-M36X4 39 104 55 63.51 36 4.1
LC3 729 48.6 15 126 82 A3-33X35 M33 LC3-A3-M33X35 35 106 50 57.7 33 6.5
83  A3-36X4 M36 LC3-A3-M36X4 40 109 55 63.5 36 6.5
85 A3-39X4 M39 LC3-A3-M39X4 42 112 60 69.3 39 6.7
86 A3-42X45 M42 LC3-A3-M42X45 46 115 65 75 42 6.8
LC4 942 62.8 15 145 94 A4-39X4 M39 LC4-A4-M39X4 42 119 60 69.3 39 9.2
96 A4-42X45 M42 LC4-A4-M42X45 46 122 65 75 42 9.2
97 A4-45X45 M45 LC4-A4-M45X45 49 125 70 80.8 45 9.4
99 A4-48X5 M48 LC4-A4-M48X5 51 128 75 86.5 48 9.3
LC5 1338 89 15 164 107 A5-45X45 M45 LC5-A5-M45X45 49 128 70 80.8 45 12.1
108 A5-48X5 M48 LC5-A5-M48X5 51 131 75 86.5 48 12.1
110 A5-52X5 M52 LC5-A5-M52X5 54 135 80 92.4 52 12.0
113 A5-56X55 M56 LC5-A5-M56X55 58 139 85 98.1 56 12.3
LC6 1602 106 15 178 117 A6-52X5 M52 LC6-A6-M52X5 54 142 80 92.4 52 15.5
119 A6-56X55 M56 LC6-A6-M56X55 58 146 85 98.1 56 15.5
121 A6-60X55 M60 LC6-A6-M60X55 58 150 90 103.9 60 15.6
123 A6-64X6 M64 LC6-A6-M64X6 64 154 95 109.7 64 15.8
LC7 1975 131 15 196 130 A7-56X55 M56 LC7-A7-56X55 58 149 85 98.1 56 18.6
131 A7-60X55 M60 LC7-A7-60X55 58 159 90 103.9 60 20.3
133 A7-64X6 M64 LC7-A7-64X6 64 163 95 109.7 64 20.7
135 A7-68X6 M68 LC7-A7-68X6 66 167 100 115.5 68 20.5
137 A7-72X6 M72 LC7-A7-72X6 70 170 105 121.25 72 21.0
LC8 2475 165 15 210 141 A8-64X6 M64 LC8-A8-64X6 64 170 95 109.7 64 24.4
143 A8-68X6 M68 LC8-A8-68X6 66 174 100 115.5 68 25.4
145 A8-72X6 M72 LC8-A8-72X6 70 177 105 121.25 72 25.7
147 A8-76X6 M76 LC8-A8-76X6 75 182 110 127 76 26.3
LC9 3046 203.1 15 240 160 A9-72X6 M72 LC9-A9-72X6 70 181 105 121.25 72 34.8
162 A9-76X6 M76 LC9-A9-76X6 75 186 110 127 76 35.2
164 A9-80X6 M80 LC9-A9-80X6 75 190 115 132.8 80 35.9
167 A9-85X6 M85 LC9-A9-85X6 82 195 120 138.6 85 35.4
LC10 3697 246.5 15 260 172 A10-76X6 M76 LC10-A10-76X6 80 186 110 127 76 39.3
190 A10-80X6 M80 LC10-A10-80X6 75 190 115 132.8 80 39.8
177 A10-85X6 M85 LC10-A10-85X6 82 165 120 138.6 85 39.6
179 A10-90X6 M90 LC10-A10-90X6 88 200 130 150.1 89.13 39.9
LC11 4755 317 15 315 210 A11-95X6 M95 LC11-A11-95X6 94 206 135 155.9 95 60.1
214 A11-100X6 M100 LC11-A11-100X6 100 212 145 167.43 100 60.3

Тензорные домкраты PowerMaster

Модель Болт Макс. усилие Внешний
диаметр
Мин. ШАГ C A B
Домкрат Адаптер мм тонн кН мм мм мм мм мм
PST-01 A1-M20 20 38.1 339 84 47 26 92 156
A1-M24 24 54 30 100 164
PST-02 A2-M27 27 44.7 397 98 58 29 104 172
A2-M30 30 64 32 105 177
A2-M33 33 70 35 107 183
A2-M36 36 73 36 109 189
PST-03 A3-M33 33 71.8 639 115 74 37 108 178
A3-M36 36 77 38 110 183
A3-M39 39 84 43 114 191
PST-04 A4-M36 36 81.1 721 128 80 39 110 183
A4-M39 39 87 43 114 188
A4-M42 42 92 46 116 193
A4-M45 45 98 49 120 200
PST-05 A5-M42 42 105.9 942 145 95 47 118 195
A5-M45 45 100 50 122 201
A5-M48 48 106 53 125 207
A5-M52 52 112 55 128 215
PST-06 A6-M48 48 152.2 1354 165 107 54 125 205
A6-M52 52 112 56 128 210
A6-M56 56 113 60 132 219
A6-M60 60 126 62 137 229
PST-07 A7-M56 56 178.3 1587 180 119 58 135 221
A7-M60 60 125 61 140 230
A7-M64 64 133 66 143 237
A7-M68 68 137 67 148 247
A7-M72 72 143 69 151 255
PST-08 A8-M68 68 222.4 1978 198 140 70 148 244
A8-M72 72 141 72 151 251
A8-M76 76 146 77 154 260
PST-09 A9-M72 72 277.9 2473 215 144 72 153 254
A9-M76 76 152 77 156 261
A9-M80 80 160 85 161 272
A9-M85 85 163 85 161 275
PST-10 A10-M80 80 342.5 3047 244 162 87 165 271
A10-M85 85 170 89 170 280
A10-M90 90 178 91 174 285
A10-M95 95 178 95 180 296
A10-M100 100 185 99 185 307
PST-11 A11-M100 100 423.5 3768 280 186 100 188 303
A11-M110 110 199 105 197 321
A11-M120 120 218 118 209 344
A11-M125 125 227 121 213 354
PST-12 A12-M130 130 534.4 4754 325 232 126 218 370
A12-M140 140 254 135 228 388
A12-M150 150 265 141 232 404

Тензорные домкраты Hi-Force

Номер
модели
Размер
резьбы
Шаг
резьбы
Усилие Эффект.
площадь
Ход
поршня
Вес Размеры в мм
кН т см2   кг A B C D E F
STS1-M16B1 M16 2 234 23.9 15.6 10 1.7 74 28 74 90 45 47
STS1-M18B1 M18 2.5 234 23.9 15.6 10 1.7 74 28 74 90 45 49
STS1-M20B1 M20 2.5 234 23.9 15.6 10 1.7 74 28 74 90 45 51
STS1-M22B2 M22 2.5 234 23.9 15.6 10 1.7 74 30 80 98 45 56
STS1-M24B2 M24 3 234 23.9 15.6 10 1.7 74 30 80 98 45 59
STS1-M27B2 M27 3 234 23.9 15.6 10 1.7 74 30 80 98 45 61
STS2-M30B1 M30 3.5 457 46.6 30.5 15 3.5 102 39 103 128 54 71
STS2-M33B1 M33 3.5 457 46.6 30.5 15 3.5 102 39 103 128 54 74
STS2-M36B1 M36 4 457 46.6 30.5 15 3.5 102 39 103 128 54 77
STS2-M39B1 M39 4 457 46.6 30.5 15 3.5 102 39 103 128 54 80
STS3-M42B1 M42 4.5 822 83.8 54.8 15 6.1 133 47 115 150 56 91
STS3-M45B1 M45 4.5 822 83.8 54.8 15 6.1 133 47 115 150 56 94
STS3-M45B2 M45 4.5 822 83.8 54.8 15 6.1 133 50 117 155 56 105
STS3-M48B1 M48 5 822 83.8 54.8 15 6.1 133 47 115 150 56 97
STS3-M48B2 M48 5 822 83.8 54.8 15 6.1 133 50 117 155 56 105
STS3-M52B2 M52 5 822 83.8 54.8 15 6.1 133 50 117 155 56 105
STS4-M48B1 M48 5 1264 128.9 84.3 15 10.6 163 50 119 149 57 105
STS4-M52B1 M52 5 1264 128.9 84.3 15 10.6 163 50 119 149 57 108
STS4-M52B1 M52 5 1264 128.9 84.3 15 10.6 163 62 135 165 57 120
STS4-M56B2 M56 5.5 1264 128.9 84.3 15 10.6 163 62 135 165 57 120
STS4-M60B2 M60 5.5 1264 128.9 84.3 15 10.6 163 62 135 165 57 124
STS4-M64B2 M64 6 1264 128.9 84.3 15 10.6 163 62 135 165 57 126
STS5-M64B1 M64 6 1833 186.9 122.2 15 16.0 193 73 145 187 60 134
STS5-M68B1 M68 6 1833 186.9 122.2 15 16.0 193 73 145 187 60 136
STS5-M72B1 M72 6 1833 186.9 122.2 15 16.0 193 73 145 187 60 139
STS5-M76B1 M76 6 1833 186.9 122.2 15 16.0 193 73 145 187 60 142
STS6-M76B1 M76 6 2649 270.0 176.6 15 23.5 233 84 178 216 64 158
STS6-M80B1 M80 6 2649 270.0 176.6 15 23.5 233 84 178 216 64 160
STS6-M85B1 M85 6 2649 270.0 176.6 15 23.5 233 84 178 216 64 162
STS6-M90B1 M90 6 2649 270.0 176.6 15 23.5 233 84 178 216 64 170
STS6-M95B3 M95 6 2649 270.0 176.6 15 23.5 233 105 205 257 64 184
STS6-M100B3 M100 6 2649 270.0 176.6 15 23.5 233 105 205 257 64 190

Примечание: указан вес нагрузочного блока вместе с мостом. Общая масса шпильконатяжителя в сборе зависит от выбранной резьбовой вставки и шестигранной вставки под гайку.

Тензорные домкраты Enerpac

Номер
модели
тензорного
домкрата и
проставки
Типоразмер
резьбы
Номер модели
комплекта
переходника
Эффект.
площадь
цилиндра
Макс.
усилие
Размеры
(мм)
Масса
тензорного
домкрата и
проставки
Масса
комплекта
переходника
мм2 кН A B C D E
мин.
F N
мин.
кг кг
GT1-LCB M16 X 2 GT1PM-NRS01620 1495.4 224.3 135 113 27 86 243 44 57 3.0 1.6
M18 X 2.5 GT1PM-NRS01825 1495.4 224.3 135 113 27 86 243 44 58 3.0 1.5
M20 X 2.5 GT1PM-NRS02025 1495.4 224.3 135 113 27 86 243 44 59 3.0 1.4
M24 X 3 GT1PM-NRS02430 1495.4 224.3 135 113 27 86 243 44 61 3.0 1.3
M27 X 3 GT1PM-NRS02730 1495.4 224.3 135 113 27 86 243 44 64 3.0 1.2
M30 X 3.5 GT1PM-NRS03035 1495.4 224.3 135 113 27 86 243 44 66 3.0 1.0
GT2-LCB M30 X 3.5 GT2PM-NRS03035 2677.2 401.5 136 111 35 107 226 41 75 4.1 2.6
M33 X 3.5 GT2PM-NRS03235 2677.2 401.5 136 111 35 107 226 41 76 4.1 2.4
M36 X 4 GT2PM-NRS03640 2677.2 401.5 136 111 35 107 226 41 79 4.1 2.2
M39 X 4 GT2PM-NRS03940 2677.2 401.5 136 111 35 107 226 41 82 4.1 1.9
GT3-LCB M39 X 4 GT3PM-NRS03940 5127.1 768.9 160 126 46 138 256 56 96 7.0 5.7
M42 X 4.5 GT3PM-NRS04245 5127.1 768.9 160 126 46 138 256 56 98 7.0 5.4
M45 X 4.5 GT3PM-NRS04545 5127.1 768.9 160 126 46 138 256 56 101 7.0 5.0
M48 X 5 GT3PM-NRS04850 5127.1 768.9 160 126 46 138 256 56 104 7.0 4.7
M52 X 5 GT3PM-NRS05250 5127.1 768.9 160 126 46 138 256 56 107 7.0 4.2
GT4-LCB M52 X 5 GT4PM-NRS05250 9782.1 1466.9 180 141 62 174 281 71 121 12.2 10.7
M56 X 5.5 GT4PM-NRS05655 9782.1 1466.9 180 141 62 174 281 71 124 12.2 10.1
M60 X 5.5 GT4PM-NRS06055 9782.1 1466.9 180 141 62 174 281 71 127 12.2 9.4
M64 X 6 GT4PM-NRS06460 9782.1 1466.9 180 141 62 174 281 71 129 12.2 8.8
M68 X 6 GT4PM-NRS06860 9782.1 1466.9 180 141 62 174 281 71 132 12.2 8.1
GT5-LCB M68 X 6 GT5PM-NRS06860 15079.7 2261.4 202 157 78 210 302 86 148 18.7 17.3
M72 X 6 GT5PM-NRS07260 15079.7  2261.4 202 157 78 210 302 86 149 18.7 16.4
M76 X 6 GT5PM-NRS07660 15079.7  2261.4 202 157 78 210 302 86 152 18.7 15.5
M80 X 6 GT5PM-NRS08060 15079.7  2261.4 202 157 78 210 302 86 155 18.7 14.6
GT6-LCB M80 X 6 GT6PM-NRS08060 18972.1 2845.1 219 173 82 240 323 95 167 27.8 22.3
M85 X 6 GT6PM-NRS08560 18972.1 2845.1 219 173 82 240 323 95 170 27.8 21.0
M90 X 6 GT6PM-NRS09060 18972.1 2845.1 219 173 82 240 323 95 175 27.8 19.4
M95 X 6 GT6PM-NRS09560 18972.1 2845.1 219 173 82 240 323 95 179 27.8 18.0
GT7-LCB M100 X 6 GT7PM-NRS10060 26389.4 3958.4 243 182 89 277 332 110 196 38.2 28.5
M105 X 6 GT7PM-NRS10560 26389.4 3958.4 243 182 89 277 332 110 199 38.2 27.3

На сегодняшний момент Домкраты тензорные являются лучшим инструментом для затяжки болтов и шпилек в промышленности. Домкраты тензорные – это самое оптимальное решение для выполнения таких работ.

Домкраты тензорные очень просты в использовании и состоят всего из четырех рабочих элементов:

Тензорные домкраты в разборе

  • Универсальная конструкция: Серия ДТ спроектирована для натяжения болтов и шпилек в диапазоне от М16 до М105. Для разных размеров болтов используется один тензорный домкрат и несколько сменных комплектов адаптеров, состоящих из Тяги, Моста и Ключа;
  • Высоколегированная сталь: Работают при максимальном давлении 1500 атм.;
  • Индикатор на штоке: Ход штока домкратов 10 мм. На штоке имеется индикатор предельного выхода штока;
  • Одновременная работа: На домкрате имеется два порта, что позволяет подсоединять несколько домкратов одновременно. Возможно подключение любого количества домкратов, работающих одновременно, что обеспечит равномерную затяжку болтовых соединений;
  • Плавающий шток: Уникальная конструкция штока. Во время работы шток может отклоняться на 2º без потери нагрузки и повреждения.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Действие №1
Закрутите гайку болтового соединения до упора. Установите на гайку ключ, имеющий шестигранный паз под размер гайки и боковые отверстия под вороток. Убедитесь, чтобы минимальная высота выступающей части болта была равна MIN одному диаметру резьбы болта.

Действие №2

Установите домкрат с мостом на болтовое соединение, при этом окно моста расположите таким образом, чтобы обеспечить удобный доступ воротка к ключу.
Положение моста относительно домкрата регулируется тремя установочными винтами, расположенными вокруг основания домкрата. Убедитесь, что мост расположен ровно по отношению к поверхности фланца.
Действие №3

Установите тягу, накрутив ее по резьбе на выступающую часть болта. Используя вороток, затяните тягу до ее соприкосновения с поверхностью штока домкрата. Если вы используете в работе одновременно несколько домкратов в системе, последовательно выполните те же действия со всеми домкратами, устанавливаемыми на всех задействованных болтовых соединениях.

Действие №4

Подсоедините гидропривод (ручной насос, гидростанция) при помощи РВД к домкрату. Убедитесь, что все БРС в системе надежно соединены.
Подайте требуемое давление в гидравлическую систему.

Действие №5

Воротком, посредством ключа, затяните гайку.

Действие №6

Сбросьте давление в гидравлической системе, для возврата поршня домкрата в исходное положение

Действие №7

Отсоедините РВД. Открутите тягу. Снимите домкрат.

Рекомендованное оборудование

0